"Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 1-ci və 2-ci maddələr aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 822 000,0 min manat, xərcləri 18 495 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 16 055 654,5 min manat, yerli gəlirləri 766 345,5 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 16 953 749,0 min manat, yerli xərcləri 1 541 251,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.
Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:
Sıra No–-si | Gəlirlərin mənbələri | Məbləğ (min manatla) |
1 | 2 | 3 |
2.1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 1 080 000,0 |
2.2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 1 914 600,0 |
2.3. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 50 000,0 |
2.4. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 174 200,0 |
2.5. | Əlavə dəyər vergisi | 3 643 000,0 |
2.5.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi | 1 300 000,0 |
2.6. | Sadələşdirilmiş vergi | 300 000,0 |
2.7. | Aksizlər | 637 000,0 |
2.7.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər | 105 000,0 |
2.8. | Yol vergisi | 87 000,0 |
2.8.1. | Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi | 17 000,0 |
2.9. | Mədən vergisi | 110 200,0 |
2.10. | Gömrük rüsumları | 388 000,0 |
2.11. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar |
145 000,0 |
2.12. | Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 36 553,0 |
2.13. | Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər | 5 290,0 |
2.14. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar | 7 615 000,0 |
2.15. | Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 7 000,0 |
2.16. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 6 000,0 |
2.17. | Aksiz markalarının satışından daxilolmalar | 5 000,0 |
2.18. | Dövlət rüsumu | 105 000,0 |
2.19. | Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar | 305 000,0 |
2.20. | Sair vergi daxilolmaları | 180 000,0 |
2.21. | Sair daxilolmalar | 28 157,0” |
2. 3.1-ci maddədə “290 000,0” rəqəmləri “261 000,0” rəqəmləri ilə, 3.1.7-ci maddədə “55 300,0” rəqəmləri “26 300,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
3. 8-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra No–-si | Xərclərin istiqamətləri | Məbləğ (manatla) |
1 | 2 | 3 |
8.1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 3.063.698.141,0 |
8.1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri | 569.632.369,0 |
8.1.2. | beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri | 280.000.000,0 |
8.1.3. | elm xərcləri | 135.186.418,0 |
8.1.4. | başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 16.232.362,0 |
8.1.5. | dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 1.775.096.992,0 |
8.1.6. | yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya | 5.200.000,0 |
8.1.7. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 282.350.000,0 |
8.2. | Müdafiə | 2.228.834.663,0 |
8.2.1. | müdafiə qüvvələri | 2.114.496.387,0 |
8.2.2. | milli təhlükəsizlik | 108.894.688,0 |
8.2.3. | müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2.422.012,0 |
8.2.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 3.021.576,0 |
8.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq | 1.208.181.941,0 |
8.3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 51.501.532,0 |
8.3.2. | hüquq mühafizə | 862.886.713,0 |
8.3.3. | Prokurorluq | 58.003.801,0 |
8.3.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər | 235.789.895,0 |
8.4. | Təhsil | 1.830.212.837,0 |
8.4.1. | məktəbəqədər təhsil | 157.372.405,0 |
8.4.2. | ümumi təhsil | 940.034.555,0 |
8.4.3. | ilk-peşə ixtisas təhsili | 33.604.454,0 |
8.4.4. | orta ixtisas təhsili | 43.402.965,0 |
8.4.5. | ali təhsil | 37.190.136,0 |
8.4.6. | əlavə təhsil | 3.563.056,0 |
8.4.7. | təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər | 615.045.266,0 |
8.5. | Səhiyyə | 830.812.993,0 |
8.5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 108.149.929,0 |
8.5.2. | xəstəxanalar | 347.672.051,0 |
8.5.3. | səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 6.364.445,0 |
8.5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 4.895.358,0 |
8.5.5. | səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 363.731.210,0 |
8.6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 2.698.760.194,0 |
8.6.1. | sosial müdafiə xərcləri | 2.663.423.730,0 |
8.6.1.1. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert) | 1.246.000.000,0 |
8.6.2. | sosial təminat xərcləri | 35.336.464,0 |
8.7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət | 738.632.871,0 |
8.7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 137.728.721,0 |
8.7.2. | radio, televiziya və nəşriyyat | 67.618.859,0 |
8.7.3. | bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 438.389.887,0 |
8.7.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 94.895.404,0 |
8.8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 447.801.558,0 |
8.8.1. | mənzil təsərrüfatı | 90.651.523,0 |
8.8.2. | kommunal təsərrüfatı | 344.805.052,0 |
8.8.3. | su təsərrüfatı | 11.824.432,0 |
8.8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 520.551,0 |
8.9. | Yanacaq və enerji | 5.844.925,0 |
8.10. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi | 684.473.845,0 |
8.10.1. | kənd təsərrüfatı | 658.607.308,0 |
8.10.2. | meşə təsərrüfatı | 11.409.900,0 |
8.10.3. | balıqçılıq və ovçuluq | 2.592.113,0 |
8.10.4. | ətraf mühitin mühafizəsi | 4.375.780,0 |
8.10.5. | hidrometeorologiya tədbirləri | 7.488.744,0 |
8.11. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 3.024.648.000,0 |
8.11.1. | tikinti | 3.003.276.000,0 |
8.11.1.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 3.000.000.000,0 |
8.11.2. | faydalı qazıntılar | 21.372.000,0 |
8.12. | Nəqliyyat və rabitə | 129.958.976,0 |
8.12.1. | nəqliyyat | 86.474.634,0 |
8.12.2. | rabitə | 43.484.342,0 |
8.13. | İqtisadi fəaliyyət | 360.000.000,0 |
8.13.1. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 186.000.000,0 |
8.13.1.1. | sahibkarlığa dəstək | 136.000.000,0 |
8.13.1.2. | ipotekaya dəstək | 50.000.000,0 |
8.13.2. | iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 174.000.000,0 |
8.14. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 1.243.139.056,0 |
8.14.1. | məqsədli büdcə fondları | 261.000.000,0 |
8.14.1.1. | “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu | 261.000.000,0 |
8.14.2. | ehtiyat fondları | 413.000.000,0 |
8.14.2.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu | 285.000.000,0 |
8.14.2.2. | Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu | 128.000.000,0 |
8.14.3. | əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 569.139.056,0 |
8.14.3.1. | beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər | 26.000.000,0 |
8.14.3.2. | fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər | 25.000.000,0 |
8.14.3.3. | digər xidmətlər üzrə xərclər | 518.139.056,0” |
4. 10-cu maddə üzrə:
4.1. “6.602.000.000,0” rəqəmləri “7.010.000.000,0” rəqəmləri ilə, “5.730.624.457,0” rəqəmləri “6.138.624.457,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin;
4.2. Həmin maddədəki cədvəlin “1. Bakı” sətrində “6 015 106 000” rəqəmləri “6 423 106 000” rəqəmləri ilə, “5 716 239 457” rəqəmləri “6 124 239 457” rəqəmləri ilə, “Yekun” sətrində “6 602 000 000” rəqəmləri “7 010 000 000” rəqəmləri ilə, “5 730 624 457” rəqəmləri “6 138 624 457” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
5. 12-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2016-cı ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
(manatla)
12.1. | Daxili dövlət borcu üzrə | 301.064.641,0 |
12.1.1. | faiz ödənişləri | 43.623.646,0 |
12.1.2. | əsas borc üzrə ödənişlər | 257.440.995,0 |
12.2. | Xarici dövlət borcu üzrə | 1.474.032.351,0 |
12.2.1. | faiz ödənişləri | 334.309.734,0 |
12.2.2. | əsas borc üzrə ödənişlər | 1.139.722.617,0” |
6. 13-cü maddədə “2 500 000,0” rəqəmləri “3 500 000,0” rəqəmləri ilə, “1 500 000,0” rəqəmləri “5 000 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
7. 15-ci maddədə “1 698 000,0” rəqəmləri “1 673 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
8. 16-cı maddədə “19 956 524,8” rəqəmləri “24 566 633,7” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
9. 17-ci maddədə “9 947 954,7” rəqəmləri “12 309 273,7” rəqəmləri ilə əvəz edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 fevral 2016-cı il
No– 129-VQD
Fayl şəklində yüklə