Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 17 497 964,7 min manat, xərclər 17 784 535,2 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.
Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilsin:
Sıra No–-si | Göstəricilər | Məbləğ (manatla) |
Gəlirlər | 17 497 964 701 | |
1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 982 487 013 |
2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 2 211 101 220 |
3. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 48 674 092 |
4. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 148 206 556 |
5. | Əlavə dəyər vergisi | 3 454 656 588 |
5.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi | 1 101 155 339 |
6. | Sadələşdirilmiş vergi | 168 032 718 |
7. | Aksiz | 647 753 012 |
7.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz | 83 588 728 |
8. | Yol vergisi | 79 751 975 |
8.1. | Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi | 19 783 562 |
9. | Mədən vergisi | 116 148 841 |
10. | Gömrük rüsumları | 387 379 795 |
11. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar |
183 758 280 |
12. | Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 18 625 605 |
13. | Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər | 608 000 |
14. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar | 8 130 000 000 |
15. | Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 7 606 783 |
16. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 7 491 923 |
17. | Aksiz markalarının satışından daxilolmalar | 4 112 071 |
18. | Dövlət rüsumu | 94 743 245 |
19. | Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar | 202 202 634 |
20. | Sair vergi daxilolmaları | 179 969 082 |
21. | Sair daxilolmalar | 424 655 268 |
21.1. | 2015-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği | 358 774 875 |
Xərclər | 17 784 535 212 | |
1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 1 773 057 894 |
1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri | 430 871 813 |
1.2. | beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri | 162 169 752 |
1.3. | elm xərcləri | 113 178 802 |
1.4. | başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 59 473 375 |
1.5. | dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 704 476 792 |
1.6. | yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya | 5 187 360 |
1.7. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 297 700 000 |
2. | Müdafiə | 1 700 834 206 |
2.1. | müdafiə qüvvələri | 1 575 566 643 |
2.2. | milli təhlükəsizlik | 119 712 095 |
2.3. | müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2 525 512 |
2.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 3 029 956 |
3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq | 1 105 675 201 |
3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 47 302 127 |
3.2. | hüquq mühafizə | 881 542 637 |
3.3. | prokurorluq | 57 572 016 |
3.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər | 119 258 421 |
4. | Təhsil | 1 605 125 740 |
4.1. | məktəbəqədər təhsil | 152 212 775 |
4.2. | ümumu təhsil | 866 925 328 |
4.3. | ilk-peşə ixtisas təhsili | 26 589 333 |
4.4. | orta ixtisas təhsili | 35 794 049 |
4.5. | ali təhsil | 169 920 197 |
4.6. | əlavə təhsil | 3 271 927 |
4.7. | təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər | 350 412 131 |
5. | Səhiyyə | 708 193 375 |
5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 99 435 083 |
5.2. | xəstəxanalar | 325 031 187 |
5.3. | səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 5 889 476 |
5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 4 118 423 |
5.5. | səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 273 719 206 |
6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 1 857 211 180 |
6.1. | sosial müdafiə xərcləri | 1 829 631 016 |
6.1.1. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert) | 1 100 000 000 |
6.2. | sosial təminat xərcləri | 27 580 164 |
7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət | 272 359 307 |
7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 129 757 207 |
7.2. | radio, televiziya və nəşriyyat | 66 602 036 |
7.3. | bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 36 105 235 |
7.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 39 894 829 |
8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 395 909 444 |
8.1. | mənzil təsərrüfatı | 75 184 511 |
8.2. | kommunal təsərrüfatı | 269 947 005 |
8.3. | su təsərrüfatı | 14 922 570 |
8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 35 855 358 |
9. | Yanacaq və enerji | 3 953 169 |
10. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi | 547 620 156 |
10.1. | kənd təsərrüfatı | 523 203 094 |
10.2. | meşə təsərrüfatı | 11 401 821 |
10.3. | balıqçılıq və ovçuluq | 2 475 372 |
10.4. | ətraf mühitin mühafizəsi | 3 916 033 |
10.5. | hidrometeorologiya tədbirləri | 6 623 836 |
11. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 5 002 536 153 |
11.1. | sənaye | 1 487 200 |
11.2. | tikinti | 4 988 660 392 |
11.2.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 4 987 461 624 |
11.3. | faydalı qazıntılar | 12 388 561 |
12. | Nəqliyyat və rabitə | 119 414 791 |
12.1. | nəqliyyat | 77 175 656 |
12.2. | rabitə | 42 239 135 |
13. | İqtisadi fəaliyyət | 339 362 023 |
13.1. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 201 619 852 |
13.1.1. | sahibkarlığa dəstək | 151 619 852 |
13.1.2. | ipotekaya dəstək | 50 000 000 |
13.2. | iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 137 742 171 |
14. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 2 353 282 573 |
14.1. | məqsədli büdcə fondları | 450 000 000 |
14.1.1. | “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu | 290 000 000 |
14.1.2 | “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu” | 160 000 000 |
14.2. | ehtiyat fondları | 449 899 114 |
14.2.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu | 227 972 594 |
14.2.2. | Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu | 221 926 520 |
14.3. | əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 1 453 383 459 |
14.3.1. | xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlər üzrə xərclər | 1 270 530 410 |
14.3.2. | beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər | 18 276 618 |
14.3.3. | fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər | 24 027 668 |
14.3.4. | digər xidmətlər üzrə xərclər | 140 548 763 |
Büdcə kəsiri | 286 570 511 | |
2016-cı il 1 yanvar tarixə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı | 1 433 928 000 |
Maddə 3. 2015-ci il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq (sərbəst qalıq) 2016-cı il dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinə və dövlət borcuna xidmətlə bağlı yarana biləcək xərclərin ödənilməsinə yönəldilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 31 may 2016-cı il
No– 260-VQ
Fayl şəklində yüklə