Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 16 516 684,0 min manat, xərclər 17 594 478,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.
Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilsin:
Sıra No–-si |
Göstəricilər
| Məbləğ (manatla) |
1. | Gəlirlər | 16 516 683 994 |
1.1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 1 040 281 959 |
1.2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 2 285 840 630 |
1.3. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 50 368 185 |
1.4. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 178 563 943 |
1.5. | Əlavə dəyər vergisi | 3 668 602 639 |
1.5.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi |
1 773 189 569 |
1.6. | Sadələşdirilmiş vergi | 371 409 884 |
1.7. | Aksizlər | 612 620 309 |
1.7.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər | 93 926 041 |
1.8. | Yol vergisi | 134 345 674 |
1.8.1. | xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi |
34 792 067 |
1.9. | Mədən vergisi | 111 090 700 |
1.10. | Gömrük rüsumları | 706 871 691 |
1.11. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar |
189 023 895 |
1.12. | Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 71 043 023 |
1.12.1. | “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”na daxilolmalar (Serbiya Respublikasına verilmiş kredit üzrə) |
68 906 133 |
1.13. | Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər |
2 551 000 |
1.14. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfert) |
6 100 000 000 |
1.15. | Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar |
8 706 383 |
1.16. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar |
5 306 617 |
1.17. | Aksiz markalarının satışından daxilolmalar | 4 443 389 |
1.18. | Dövlət rüsumu | 107 672 227 |
1.19. | Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar | 358 263 966 |
1.20. | Vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı tətbiq edilən cərimə və sanksiyalardan daxilolmalar |
115 568 452 |
1.21. | Sair daxilolmalar | 144 109 428 |
1.21.1. | “Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”na daxilolmalar (təkrar borc sazişləri, yerləşdirilmiş vəsaitə hesablanmış faiz, dövlət zəmanətinin verilməsi) |
7 839 791 |
1.22. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) mənfəətindən ayırmalar |
250 000 000 |
2. | Xərclər | 17 594 477 984 |
2.1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 2 679 396 316 |
2.1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri | 552 220 504 |
2.1.2. | beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri | 207 333 026 |
2.1.3. | elm xərcləri | 109 819 238 |
2.1.4. | başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 12 322 290 |
2.1.5. | dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 1 513 614 724 |
2.1.6. | yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya | 5 186 534 |
2.1.7. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 278 900 000 |
2.2. | Müdafiə | 2 621 265 051 |
2.2.1. | müdafiə qüvvələri | 1 250 825 782 |
2.2.2. | milli təhlükəsizlik | 110 640 551 |
2.2.3. | müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2 471 366 |
2.2.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 1 257 327 352 |
2.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq | 1 177 568 816 |
2.3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 49 054 257 |
2.3.2. | hüquq-mühafizə | 910 046 542 |
2.3.3. | prokurorluq | 57 833 467 |
2.3.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər | 160 634 550 |
2.4. | Təhsil | 1 742 690 388 |
2.4.1. | məktəbəqədər təhsil | 152 968 947 |
2.4.2. | ümumi təhsil | 953 756 956 |
2.4.3. | ilk-peşə ixtisas təhsili | 26 324 423 |
2.4.4. | orta ixtisas təhsili | 36 444 803 |
2.4.5. | ali təhsil | 188 071 043 |
2.4.6. | əlavə təhsil | 3 558 371 |
2.4.7. | təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər | 381 565 845 |
2.5. | Səhiyyə | 704 726 614 |
2.5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 105 595 938 |
2.5.2. | xəstəxanalar | 320 969 301 |
2.5.3. | səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 6 308 421 |
2.5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 4 312 727 |
2.5.5. | səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 267 540 227 |
2.6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 2 350 165 191 |
2.6.1. | sosial müdafiə xərcləri | 2 067 761 513 |
2.6.2. | sosial təminat xərcləri | 282 387 831 |
2.6.3. | sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar | 15 847 |
2.7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət |
253 301 348 |
2.7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 118 590 391 |
2.7.2. | radio, televiziya və nəşriyyat | 56 877 016 |
2.7.3. | bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 38 468 026 |
2.7.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 39 365 915 |
2.8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 300 199 218 |
2.8.1. | mənzil təsərrüfatı | 31 438 754 |
2.8.2. | kommunal təsərrüfatı | 259 265 647 |
2.8.3. | su təsərrüfatı | 8 961 000 |
2.8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 533 817 |
2.9. | Yanacaq və enerji | 3 514 998 |
2.9.1. | enerji kompleksi | 2 499 998 |
2.9.2. | yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar | 1 015 000 |
2.10. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi |
506 180 967 |
2.10.1. | kənd təsərrüfatı | 469 844 970 |
2.10.2. | meşə təsərrüfatı | 11 970 884 |
2.10.3. | balıqçılıq və ovçuluq | 2 747 355 |
2.10.4. | ətraf mühitin mühafizəsi | 14 624 378 |
2.10.5. | hidrometeorologiya tədbirləri | 6 993 380 |
2.11. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 2 707 364 428 |
2.11.1. | tikinti | 2 690 514 668 |
2.11.1.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 2 689 301 330 |
2.11.2. | faydalı qazıntılar | 12 349 760 |
2.11.3. | geodeziya və xəritəçəkmə | 4 500 000 |
2.12. | Nəqliyyat və rabitə | 101 473 406 |
2.12.1. | nəqliyyat | 100 190 406 |
2.12.2. | rabitə | 1 283 000 |
2.13. | İqtisadi fəaliyyət | 775 524 821 |
2.13.1. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 178 246 208 |
2.13.1.1. | sahibkarlığa dəstək | 28 246 208 |
2.13.1.2. | Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri |
150 000 000 |
2.13.2. | iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 595 939 203 |
2.13.3 | iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar | 1 339 410 |
2.14. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 1 614 638 243 |
2.14.1. | məqsədli büdcə fondları | 297 000 000 |
2.14.1.1. | “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu | 297 000 000 |
2.14.2. | ehtiyat fondları | 396 209 542 |
2.14.2.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu | 197 500 232 |
2.14.2.2. | Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu | 198 709 310 |
2.14.3. | əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 921 428 701 |
2.14.3.1. | beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər | 19 049 914 |
2.14.3.2. | fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər | 19 467 845 |
2.14.3.3. | digər xidmətlər üzrə xərclər | 882 910 942 |
2.15. | 2017-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği |
56 468 179 |
3. | Büdcə kəsiri | 1 077 793 990 |
4. | 2018-ci il 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında qalığı |
1 644 600 000 |
Maddə 3. Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə uyğun olaraq istifadə edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 31 may 2018-ci il
No– 1152-VQ
Fayl şəklində yüklə