Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 20 127 000,0 min manat, xərcləri 21 047 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 19 473 650,0 min manat, yerli gəlirləri 653 350,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 20 323 075,0 min manat, yerli xərcləri 723 925,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.
Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:
Sıra No–-si | Gəlirlərin mənbələri | Məbləğ (min manatla) |
1 | 2 | 3 |
2.1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 1 196 000,0 |
2.2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 2 320 000,0 |
2.3. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 50 000,0 |
2.4. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 182 000,0 |
2.5. | Əlavə dəyər vergisi | 4 288 000,0 |
2.5.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi |
1 705 000,0 |
2.6. | Sadələşdirilmiş vergi | 380 000,0 |
2.7. | Aksizlər | 726 000,0 |
2.7.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər |
172 000,0 |
2.8. | Yol vergisi | 91 000,0 |
2.8.1. | Azərbaycan Respulikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi |
18 000,0 |
2.9. | Mədən vergisi | 136 000,0 |
2.10. | Gömrük rüsumları | 535 000,0 |
2.11. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar |
177 000,0 |
2.12. | Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 68 529,0 |
2.13. | Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər |
3 180,0 |
2.14. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi) |
9 216 000,0 |
2.15. | Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar |
8 000,0 |
2.16. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar |
8 000,0 |
2.17. | Dövlət rüsumu | 112 000,0 |
2.18. | Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar | 460 000,0 |
2.19. | Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar | 136 000,0 |
2.20. | Sair daxilolmalar | 34 291,0 |
Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:
3.1. | “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu | 333 000,0 |
3.1.1. | yol vergisi | 91 000,0 |
3.1.2. | mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi |
7 000,0 |
3.1.3. | idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər | 30 000,0 |
3.1.4. | idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu | 41 000,0 |
3.1.5. | Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu |
15 000,0 |
3.1.6. | nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu |
16 000,0 |
3.1.7. | Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait |
133 000,0 |
Maddə 4. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanır.
Maddə 5. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergi ödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.
Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:
6.1. bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2018-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi (“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid edilənlərdən başqa);
6.2. gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar, sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondunun gəlirləri tam həcmdə.
Maddə 7. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2018-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.
Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra No–-si | Xərclərin istiqamətləri | Məbləğ (manatla) |
1 | 2 | 3 |
8.1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 3.622.839.062,0 |
8.1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri | 656.928.433,0 |
8.1.2. | beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri | 215.700.000,0 |
8.1.3. | elm xərcləri | 128.060.175,0 |
8.1.4. | başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 72.272.931,0 |
8.1.5. | dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 2.262.777.523,0 |
8.1.6. | yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya | 5.200.000,0 |
8.1.7. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 281.900.000,0 |
8.2. | Müdafiə | 2.738.721.836,0 |
8.2.1. | müdafiə qüvvələri | 1.366.267.865,0 |
8.2.2. | milli təhlükəsizlik | 111.658.826,0 |
8.2.3. | müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2.663.347,0 |
8.2.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 1.258.131.798,0 |
8.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq | 1.329.535.133,0 |
8.3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 54.346.645,0 |
8.3.2. | hüquq mühafizə | 974.751.945,0 |
8.3.3. | prokurorluq | 58.270.259,0 |
8.3.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər | 242.166.284,0 |
8.4. | Təhsil | 2.001.978.015,0 |
8.4.1. | məktəbəqədər təhsil | 175.314.065,0 |
8.4.2. | ümumi təhsil | 1.082.159.571,0 |
8.4.3. | ilk-peşə ixtisas təhsili | 27.977.633,0 |
8.4.4. | orta ixtisas təhsili | 41.302.250,0 |
8.4.5. | ali təhsil | 42.716.929,0 |
8.4.6. | əlavə təhsil | 3.743.051,0 |
8.4.7. | təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər | 628.764.516,0 |
8.5. | Səhiyyə | 739.334.330,0 |
8.5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 109.566.549,0 |
8.5.2. | xəstəxanalar | 349.195.543,0 |
8.5.3. | səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 6.608.160,0 |
8.5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 5.112.214,0 |
8.5.5. | səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 268.851.864,0 |
8.6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 2.197.182.103,0 |
8.6.1. | sosial müdafiə xərcləri | 2.163.420.302,0 |
8.6.1.1. | Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait |
1.300.000.000,0 |
8.6.2. | sosial təminat xərcləri | 33.701.801,0 |
8.6.3. | sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar | 60.000,0 |
8.7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət |
306.126.560,0 |
8.7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 128.547.661,0 |
8.7.2. | radio, televiziya və nəşriyyat | 57.721.175,0 |
8.7.3. | bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 44.590.913,0 |
8.7.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 75.266.811,0 |
8.8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 458.558.557,0 |
8.8.1. | mənzil təsərrüfatı | 61.206.293,0 |
8.8.2. | kommunal təsərrüfatı | 345.056.129,0 |
8.8.3. | su təsərrüfatı | 33.961.000,0 |
8.8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 18.335.135,0 |
8.9. | Yanacaq və enerji | 8.016.600,0 |
8.9.1. | enerji kompleksi
| 6.995.000,0 |
8.9.2. | yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar | 1.021.600,0 |
8.10. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi |
656.259.888,0 |
8.10.1. | kənd təsərrüfatı | 616.598.035,0 |
8.10.2. | meşə təsərrüfatı | 13.068.738,0 |
8.10.3. | balıqçılıq və ovçuluq | 2.888.772,0 |
8.10.4. | ətraf mühitin mühafizəsi | 15.924.935,0 |
8.10.5. | hidrometeorologiya tədbirləri | 7.779.408,0 |
8.11. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 4.844.376.000,0 |
8.11.1. | tikinti | 4.827.476.000,0 |
8.11.1.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 4.824.200.000,0 |
8.11.2. | faydalı qazıntılar | 12.900.000,0 |
8.11.3. | geodeziya və xəritəçəkmə | 4.000.000,0 |
8.12. | Nəqliyyat və rabitə | 166.790.678,0 |
8.12.1. | nəqliyyat | 110.286.678,0 |
8.12.2. | rabitə | 56.504.000,0 |
8.13. | İqtisadi fəaliyyət | 245.511.000,0 |
8.13.1. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 196.481.000,0 |
8.13.1.1. | sahibkarlığa dəstək | 46.481.000,0 |
8.13.1.2. | Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri | 150.000.000,0 |
8.13.2. | iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 49.030.000,0 |
8.14. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 1.731.770.238,0 |
8.14.1. | məqsədli büdcə fondları | 333.000.000,0 |
8.14.1.1. | “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu | 333.000.000,0 |
8.14.2. | ehtiyat fondları | 404.000.000,0 |
8.14.2.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu | 304.000.000,0 |
8.14.2.2. | Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu | 100.000.000,0 |
8.14.3. | əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 994.770.238,0 |
8.14.3.1. | beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər | 20.000.000,0 |
8.14.3.2. | fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər | 20.000.000,0 |
8.14.3.3. | digər xidmətlər üzrə xərclər | 954.770.238,0 |
Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.
Maddə 10. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7.907.000.000,0 manat, o cümlədən “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ 111.000.000,0 manat, yerli xərclər 723.925.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 7.142.650.000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 70.575.000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin; o cümlədən:
SıraNo– |
Şəhər və rayonların adı | Gəlirlər | Yerli xərclər | Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi | Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi | |
cəmi | o cümlədən | |||||
“Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Şəhərlər: |
|
|
|
|
|
1. | Bakı | 7 283 800 000 | 88 516 000 | 211 311 000 | 6 983 973 000 | 0 |
2. | Gəncə | 46 316 000 | 800 000 | 33 534 000 | 11 982 000 | 0 |
3. | Lənkəran | 17 215 000 | 813 000 | 14 051 000 | 2 351 000 | 0 |
4. | Mingəçevir | 21 220 000 | 60 000 | 12 212 000 | 8 948 000 | 0 |
5. | Naftalan | 3 950 000 | 4 000 | 2 524 000 | 1 422 000 | 0 |
6. | Sumqayıt | 88 510 000 | 848 000 | 45 186 000 | 42 476 000 | 0 |
7. | Şəki | 19 698 000 | 840 000 | 15 106 000 | 3 752 000 | 0 |
8. | Şirvan | 16 857 000 | 531 000 | 8 049 000 | 8 277 000 | 0 |
9. | Yevlax | 14 638 000 | 740 000 | 5 442 000 | 8 456 000 | 0 |
10. | Xankəndi |
|
|
|
|
|
| Rayonlar: |
|
|
|
|
|
11. | Abşeron | 36 280 000 | 112 000 | 13 179 000 | 22 989 000 | 0 |
12. | Ağcabədi | 9 561 000 | 431 000 | 8 940 000 | 190 000 | 0 |
13. | Ağdam | 4 806 000 | 34 000 | 10 099 000 | 0 | 5 327 000 |
14. | Ağdaş | 5 280 000 | 26 000 | 4 416 000 | 838 000 | 0 |
15. | Ağstafa | 4 767 000 | 54 000 | 7 497 000 | 0 | 2 784 000 |
16. | Ağsu | 3 867 000 | 287 000 | 5 923 000 | 0 | 2 343 000 |
17. | Astara | 10 383 000 | 4 614 000 | 6 260 000 | 0 | 491 000 |
18. | Balakən | 5 442 000 | 1 320 000 | 6 477 000 | 0 | 2 355 000 |
19. | Beyləqan | 7 899 000 | 34 000 | 6 010 000 | 1 855 000 | 0 |
20. | Bərdə | 10 946 000 | 54 000 | 10 892 000 | 0 | 0 |
21. | Biləsuvar | 7 332 000 | 1 618 000 | 5 714 000 | 0 | 0 |
22. | Cəbrayıl | 1 103 000 | 28 000 | 2 446 000 | 0 | 1 371 000 |
23. | Cəlilabad | 7 397 000 | 44 000 | 10 140 000 | 0 | 2 787 000 |
24. | Daşkəsən | 2 733 000 | 4 000 | 3 771 000 | 0 | 1 042 000 |
25. | Füzuli | 6 330 000 | 16 000 | 9 280 000 | 0 | 2 966 000 |
26. | Gədəbəy | 4 770 000 | 20 000 | 8 855 000 | 0 | 4 105 000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
27. | Goranboy | 4 833 000 | 8 000 | 8 078 000 | 0 | 3 253 000 |
28. | Göyçay | 8 869 000 | 40 000 | 8 829 000 | 0 | 0 |
29. | Göygöl | 4 505 000 | 9 000 | 5 890 000 | 0 | 1 394 000 |
30. | Hacıqabul | 5 305 000 | 13 000 | 3 904 000 | 1 388 000 | 0 |
31. | Xaçmaz | 21 522 000 | 2 492 000 | 11 458 000 | 7 572 000 | 0 |
32. | Xızı | 2 031 000 | 3 000 | 2 822 000 | 0 | 794 000 |
33. | Xocalı | 427 000 | 4 000 | 1 356 000 | 0 | 933 000 |
34. | Xocavənd | 621 000 | 10 000 | 2 395 000 | 0 | 1 784 000 |
35. | İmişli | 21 912 000 | 271 000 | 6 820 000 | 14 821 000 | 0 |
36. | İsmayıllı | 7 765 000 | 19 000 | 6 837 000 | 909 000 | 0 |
37. | Kəlbəcər | 1 174 000 | 2 000 | 3 301 000 | 0 | 2 129 000 |
38. | Kürdəmir | 7 275 000 | 14 000 | 6 182 000 | 1 079 000 | 0 |
39. | Qax | 3 780 000 | 20 000 | 7 853 000 | 0 | 4 093 000 |
40. | Qazax | 9 738 000 | 36 000 | 9 363 000 | 339 000 | 0 |
41. | Qəbələ | 14 930 000 | 35 000 | 6 859 000 | 8 036 000 | 0 |
42. | Qobustan | 3 006 000 | 6 000 | 3 448 000 | 0 | 448 000 |
43. | Quba | 13 987 000 | 62 000 | 8 919 000 | 5 006 000 | 0 |
44. | Qubadlı | 2 573 000 | 2 000 | 2 117 000 | 454 000 | 0 |
45. | Qusar | 6 699 000 | 30 000 | 6 471 000 | 198 000 | 0 |
46. | Laçın | 1 916 000 | 72 000 | 5 647 000 | 0 | 3 803 000 |
47. | Lerik | 2 201 000 | 7 000 | 5 300 000 | 0 | 3 106 000 |
48. | Masallı | 8 951 000 | 41 000 | 8 210 000 | 700 000 | 0 |
49. | Neftçala | 6 480 000 | 32 000 | 6 448 000 | 0 | 0 |
50. | Oğuz | 2 950 000 | 31 000 | 5 057 000 | 0 | 2 138 000 |
51. | Saatlı | 8 369 000 | 10 000 | 7 207 000 | 1 152 000 | 0 |
52. | Sabirabad | 11 180 000 | 20 000 | 8 247 000 | 2 913 000 | 0 |
53. | Salyan | 10 573 000 | 25 000 | 10 548 000 | 0 | 0 |
54. | Samux | 2 877 000 | 68 000 | 4 784 000 | 0 | 1 975 000 |
55. | Siyəzən | 3 225 000 | 15 000 | 3 210 000 | 0 | 0 |
56. | Şabran | 4 470 000 | 33 000 | 4 300 000 | 137 000 | 0 |
57. | Şamaxı | 8 079 000 | 30 000 | 7 612 000 | 437 000 | 0 |
58. | Şəmkir | 13 021 000 | 50 000 | 16 608 000 | 0 | 3 637 000 |
59. | Şuşa | 1 109 000 | 4 000 | 2 055 000 | 0 | 950 000 |
60. | Tərtər | 4 913 000 | 12 000 | 7 366 000 | 0 | 2 465 000 |
61. | Tovuz | 15 577 000 | 5 481 000 | 12 780 000 | 0 | 2 684 000 |
62. | Ucar | 4 374 000 | 16 000 | 5 939 000 | 0 | 1 581 000 |
63. | Yardımlı | 2 191 000 | 9 000 | 4 438 000 | 0 | 2 256 000 |
64. | Zaqatala | 7 844 000 | 98 000 | 9 951 000 | 0 | 2 205 000 |
65. | Zəngilan | 1 641 000 | 4 000 | 1 940 000 | 0 | 303 000 |
66. | Zərdab | 3 007 000 | 18 000 | 6 062 000 | 0 | 3 073 000 |
| Cəmi: | 7 907 000 000 | 111 000 000 | 723 925 000 | 7 142 650 000 | 70 575 000 |
Maddə 11. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin şəhər və rayonlara, onların xərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.
Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
12.1. | Daxili dövlət borcu üzrə | 103.180.383,0 |
12.1.1. | faiz ödənişləri | 80.173.398,0 |
12.1.2. | əsas borc üzrə ödənişlər | 23.006.985,0 |
12.2. | Xarici dövlət borcu üzrə | 2.159.597.140,0 |
12.2.1. | faiz ödənişləri | 533.591.421,0 |
12.2.2. | əsas borc üzrə ödənişlər | 1.626.005.719,0 |
Maddə 13. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 700 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 2 150 000,0 min manat təsdiq edilsin. İl ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 4 000 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
Maddə 14. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.
Maddə 15. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 920 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2018-ci ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı) cəmi 891 000,0 min manat və Avropa Birliyinin qrantından daxilolmalar 29 000,0 min manat hesabına həyata keçirilsin.
Maddə 16. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 24 936 733,6 min manat müəyyən edilsin.
Maddə 17. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il icmal büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği 12 389 746,0 min manat məbləğində müəyyən edilsin.
Maddə 18. Bu Qanun 2018-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 dekabr 2017-ci il
No– 903-VQ
Fayl şəklində yüklə