Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri 23 168 000,0 min manat, xərcləri 25 190 000,0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 22 429 234,0 min manat, yerli gəlirləri 738 766,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 24 347 188,0 min manat, yerli xərcləri 842 812,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.
Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:
Sıra No–-si | Gəlirlərin mənbələri | Məbləğ (min manatla) |
1 | 2 | 3 |
2.1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 880 000,0 |
2.2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi | 2 670 400,0 |
2.3. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 45 000,0 |
2.4. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 211 000,0 |
2.5. | Əlavə dəyər vergisi | 4 194 000,0 |
2.5.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi |
2 390 000,0 |
2.6. | Sadələşdirilmiş vergi | 322 000,0 |
2.7. | Aksizlər | 982 000,0 |
2.7.1. | Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər | 380 000,0 |
2.8. | Yol vergisi | 114 000,0 |
2.8.1. | Azərbaycan Respulikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi |
32 000,0 |
2.9. | Mədən vergisi | 133 000,0 |
2.10. | Gömrük rüsumları | 900 000,0 |
2.11. | Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar |
136 000,0 |
2.12. | Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 69 148,0 |
2.13. | Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər | 3 920,0 |
2.14. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi) |
11 364 300,0 |
2.15. | Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar |
8 000,0 |
2.16. | Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 8 000,0 |
2.17. | Dövlət rüsumu | 190 000,0 |
2.18. | Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar | 626 600,0 |
2.19. | Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar | 232 600,0 |
2.20. | Sair daxilolmalar | 78 032,0 |
Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:
3.1. | Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu | 322 000,0 |
3.1.1. | yol vergisi | 114 000,0 |
3.1.2. | mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi |
7 000,0 |
3.1.3. | idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər | 31 000,0 |
3.1.4. | idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu | 50 000,0 |
3.1.5. | Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu |
15 600,0 |
3.1.6. | nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu |
16 200,0 |
3.1.7. | Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait |
88 200,0 |
Maddə 4. Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanır.
Maddə 5. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergi ödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.
Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:
6.1. bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2019-cu il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid edilənlərdən başqa);
6.2. gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar, sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondunun gəlirləri tam həcmdə.
Maddə 7. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə 2019-cu il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.
Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:
Sıra No–-si | Xərclərin istiqamətləri | Məbləğ (manatla) |
1 | 2 | 3 |
8.1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 3.886.753.836,0 |
8.1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri | 827.188.839,0 |
8.1.2. | beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri | 191.500.000,0 |
8.1.3. | elm xərcləri | 136.290.498,0 |
8.1.4. | başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 90.926.731,0 |
8.1.5. | dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 2.334.787.768,0 |
8.1.6. | yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya | 4.700.000,0 |
8.1.7. | yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən subvensiya | 1.000.000,0 |
8.1.8. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 300.360.000,0 |
8.2. | Müdafiə | 3.037.618.152,0 |
8.2.1. | müdafiə qüvvələri | 1.494.074.656,0 |
8.2.2. | milli təhlükəsizlik | 156.989.306,0 |
8.2.3. | müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2.800.878,0 |
8.2.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 1.383.753.312,0 |
8.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq | 1.563.486.357,0 |
8.3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 65.291.503,0 |
8.3.2. | hüquq-mühafizə | 1.153.795.408,0 |
8.3.3. | prokurorluq | 64.166.317,0 |
8.3.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər | 280.233.129,0 |
8.4. | Təhsil | 2.285.884.349,0 |
8.4.1. | məktəbəqədər təhsil | 233.823.590,0 |
8.4.2. | ümumi təhsil | 1.289.076.843,0 |
8.4.3. | peşə təhsili | 39.669.994,0 |
8.4.4. | orta ixtisas təhsili | 44.847.216,0 |
8.4.5. | ali təhsil | 46.128.523,0 |
8.4.6. | əlavə təhsil | 2.247.302,0 |
8.4.7. | təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər | 630.090.881,0 |
8.5. | Səhiyyə | 1.042.488.474,0 |
8.5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 117.655.553,0 |
8.5.2. | xəstəxanalar | 374.057.416,0 |
8.5.3. | səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 6.816.380,0 |
8.5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 5.211.716,0 |
8.5.5. | səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 538.747.409,0 |
8.6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 2.620.387.016,0 |
8.6.1. | sosial müdafiə xərcləri | 2.577.355.340,0 |
8.6.1.1. | sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait |
1.502.732.410,0 |
8.6.2. | sosial təminat xərcləri | 42.971.676,0 |
8.6.3. | sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar | 60.000,0 |
8.7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət |
359.075.799,0 |
8.7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 144.020.165,0 |
8.7.2. | radio, televiziya və nəşriyyat | 63.697.421,0 |
8.7.3. | bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 83.445.406,0 |
8.7.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 67.912.807,0 |
8.8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 362.330.273,0 |
8.8.1. | mənzil təsərrüfatı | 54.404.847,0 |
8.8.2. | kommunal təsərrüfatı | 285.029.291,0 |
8.8.3. | su təsərrüfatı | 4.561.000,0 |
8.8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 18.335.135,0 |
8.9. | Yanacaq və enerji | 7.800.000,0 |
8.9.1. | enerji kompleksi | 6.300.000,0 |
8.9.2. | yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar | 1.500.000,0 |
8.10. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi |
874.230.368,0 |
8.10.1. | kənd təsərrüfatı | 836.359.322,0 |
8.10.2. | meşə təsərrüfatı | 12.448.243,0 |
8.10.3. | balıqçılıq və ovçuluq | 2.996.802,0 |
8.10.4. | ətraf mühitin mühafizəsi | 14.684.206,0 |
8.10.5. | hidrometeorologiya tədbirləri | 7.741.795,0 |
8.11. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 6.390.661.800,0 |
8.11.1. | tikinti | 6.373.761.800,0 |
8.11.1.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 6.371.200.000,0 |
8.11.2. | faydalı qazıntılar | 12.900.000,0 |
8.11.3. | geodeziya və xəritəçəkmə | 4.000.000,0 |
8.12. | Nəqliyyat və rabitə | 175.784.753,0 |
8.12.1. | nəqliyyat | 125.298.148,0 |
8.12.2. | rabitə | 50.486.605,0 |
8.13. | İqtisadi fəaliyyət | 393.183.000,0 |
8.13.1. | iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti | 231.200.000,0 |
8.13.1.1. | sahibkarlığa dəstək | 69.200.000,0 |
8.13.1.2. | Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri |
162.000.000,0 |
8.13.2. | iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 161.983.000,0 |
8.14. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 2.190.315.823,0 |
8.14.1. | məqsədli büdcə fondları | 322.000.000,0 |
8.14.1.1. | müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu | 322.000.000,0 |
8.14.2. | ehtiyat fondları | 400.000.000,0 |
8.14.2.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu | 300.000.000,0 |
8.14.2.2. | Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu | 100.000.000,0 |
8.14.3. | əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 1.468.315.823,0 |
8.14.3.1. | beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər | 75.000.000,0 |
8.14.3.2. | fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər | 20.000.000,0 |
8.14.3.3. | sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər | 1.373.315.823,0 |
Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.
Maddə 10. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7.316.000.000,0 manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 120.800.000,0 manat, yerli xərclər 842.812.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 6.456.434.000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 104.046.000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin.
o cümlədən:
(manatla)
No– | Şəhər və rayonların adı | Gəlirlər | Yerli xərclər | Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdi-rilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi | Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi | |
Cəmi | o cümlədən | |||||
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ | ||||||
| Şəhərlər: |
|
|
|
|
|
1 | Bakı | 6 662 321 000 | 95 057 000 | 239 880 000 | 6 327 384 000 | 0 |
2 | Gəncə | 47 888 000 | 996 000 | 40 890 000 | 6 002 000 | 0 |
3 | Lənkəran | 17 980 000 | 860 000 | 17 120 000 | 0 | 0 |
4 | Mingəçevir | 21 405 000 | 68 000 | 14 184 000 | 7 153 000 | 0 |
5 | Naftalan | 4 196 000 | 4 000 | 2 957 000 | 1 235 000 | 0 |
6 | Sumqayıt | 89 998 000 | 1 312 000 | 53 879 000 | 34 807 000 | 0 |
7 | Şəki | 20 301 000 | 917 000 | 18 271 000 | 1 113 000 | 0 |
8 | Şirvan | 18 406 000 | 721 000 | 9 218 000 | 8 467 000 | 0 |
9 | Yevlax | 14 997 000 | 1 060 000 | 6 848 000 | 7 089 000 | 0 |
10 | Xankəndi |
|
|
| ||
| Rayonlar: |
|
|
| ||
11 | Abşeron | 40 902 000 | 144 000 | 15 993 000 | 24 765 000 | 0 |
12 | Ağcabədi | 12 047 000 | 724 000 | 10 995 000 | 328 000 | 0 |
13 | Ağdam | 4 563 000 | 34 000 | 11 638 000 | 0 | 7 109 000 |
14 | Ağdaş | 5 554 000 | 26 000 | 5 528 000 | 0 | 0 |
15 | Ağstafa | 4 755 000 | 56 000 | 8 945 000 | 0 | 4 246 000 |
16 | Ağsu | 4 468 000 | 422 000 | 6 509 000 | 0 | 2 463 000 |
17 | Astara | 12 451 000 | 5 014 000 | 7 437 000 | 0 | 0 |
18 | Balakən | 5 303 000 | 1 472 000 | 7 692 000 | 0 | 3 861 000 |
19 | Beyləqan | 8 770 000 | 37 000 | 7 082 000 | 1 651 000 | 0 |
20 | Bərdə | 12 956 000 | 56 000 | 12 900 000 | 0 | 0 |
21 | Biləsuvar | 8 094 000 | 1 697 000 | 6 397 000 | 0 | 0 |
22 | Cəbrayıl | 1 085 000 | 28 000 | 3 099 000 | 0 | 2 042 000 |
23 | Cəlilabad | 7 896 000 | 42 000 | 11 564 000 | 0 | 3 710 000 |
24 | Daşkəsən | 2 735 000 | 4 000 | 4 332 000 | 0 | 1 601 000 |
25 | Füzuli | 6 067 000 | 19 000 | 11 126 000 | 0 | 5 078 000 |
26 | Gədəbəy | 4 928 000 | 22 000 | 9 681 000 | 0 | 4 775 000 |
27 | Goranboy | 4 325 000 | 10 000 | 9 900 000 | 0 | 5 585 000 |
28 | Göyçay | 10 319 000 | 37 000 | 10 282 000 | 0 | 0 |
29 | Göygöl | 4 159 000 | 9 000 | 6 879 000 | 0 | 2 729 000 |
30 | Hacıqabul | 5 892 000 | 13 000 | 4 371 000 | 1 508 000 | 0 |
31 | Xaçmaz | 22 512 000 | 3 000 000 | 12 981 000 | 6 531 000 | 0 |
32 | Xızı | 1 964 000 | 4 000 | 3 145 000 | 0 | 1 185 000 |
33 | Xocalı | 414 000 | 4 000 | 1 673 000 | 0 | 1 263 000 |
34 | Xocavənd | 557 000 | 36 000 | 2 665 000 | 0 | 2 144 000 |
35 | İmişli | 22 660 000 | 348 000 | 7 689 000 | 14 623 000 | 0 |
36 | İsmayıllı | 7 770 000 | 19 000 | 7 483 000 | 268 000 | 0 |
37 | Kəlbəcər | 1 149 000 | 2 000 | 3 953 000 | 0 | 2 806 000 |
38 | Kürdəmir | 7 265 000 | 17 000 | 7 248 000 | 0 | 0 |
39 | Qax | 3 951 000 | 22 000 | 9 615 000 | 0 | 5 686 000 |
40 | Qazax | 10 964 000 | 39 000 | 10 925 000 | 0 | 0 |
41 | Qəbələ | 14 946 000 | 37 000 | 7 922 000 | 6 987 000 | 0 |
42 | Qobustan | 2 807 000 | 6 000 | 3 851 000 | 0 | 1 050 000 |
43 | Quba | 14 471 000 | 65 000 | 10 042 000 | 4 364 000 | 0 |
44 | Qubadlı | 2 515 000 | 2 000 | 2 278 000 | 235 000 | 0 |
45 | Qusar | 7 363 000 | 30 000 | 7 333 000 | 0 | 0 |
46 | Laçın | 1 557 000 | 73 000 | 6 215 000 | 0 | 4 731 000 |
47 | Lerik | 2 143 000 | 8 000 | 5 855 000 | 0 | 3 720 000 |
48 | Masallı | 9 611 000 | 42 000 | 9 569 000 | 0 | 0 |
49 | Neftçala | 7 531 000 | 32 000 | 7 499 000 | 0 | 0 |
50 | Oğuz | 2 763 000 | 32 000 | 6 080 000 | 0 | 3 349 000 |
51 | Saatlı | 8 936 000 | 10 000 | 8 644 000 | 282 000 | 0 |
52 | Sabirabad | 10 972 000 | 21 000 | 9 309 000 | 1 642 000 | 0 |
53 | Salyan | 11 725 000 | 27 000 | 11 698 000 | 0 | 0 |
54 | Samux | 2 897 000 | 24 000 | 5 556 000 | 0 | 2 683 000 |
55 | Siyəzən | 3 727 000 | 15 000 | 3 712 000 | 0 | 0 |
56 | Şabran | 4 846 000 | 20 000 | 4 826 000 | 0 | 0 |
57 | Şamaxı | 8 817 000 | 29 000 | 8 788 000 | 0 | 0 |
58 | Şəmkir | 13 631 000 | 60 000 | 19 875 000 | 0 | 6 304 000 |
59 | Şuşa | 1 030 000 | 4 000 | 2 229 000 | 0 | 1 203 000 |
60 | Tərtər | 4 819 000 | 15 000 | 8 934 000 | 0 | 4 130 000 |
61 | Tovuz | 16 084 000 | 5 746 000 | 15 648 000 | 0 | 5 310 000 |
62 | Ucar | 3 951 000 | 22 000 | 7 248 000 | 0 | 3 319 000 |
63 | Yardımlı | 2 206 000 | 8 000 | 4 911 000 | 0 | 2 713 000 |
64 | Zaqatala | 8 084 000 | 100 000 | 12 411 000 | 0 | 4 427 000 |
65 | Zəngilan | 1 726 000 | 4 000 | 2 257 000 | 0 | 535 000 |
66 | Zərdab | 2 875 000 | 16 000 | 7 148 000 | 0 | 4 289 000 |
| Cəmi: | 7 316 000 000 | 120 800 000 | 842 812 000 | 6 456 434 000 | 104 046 000 |
Maddə 11. Bu Qanunun 10-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) həmin şəhər və rayonlara, onların xərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.
Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2019-cu ildə dövlət daxili və xarici borcları üzrə ödəniş məbləğlərinin yuxarı hədləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:
(manatla)
12.1. | Daxili dövlət borcu üzrə | 172.616.756,0 |
12.1.1. | faiz ödənişləri | 154.614.772,0 |
12.1.2. | əsas borc üzrə ödənişlər | 18.001.984,0 |
12.2. | Xarici dövlət borcu üzrə | 2.162.171.012,0 |
12.2.1. | faiz ödənişləri | 601.819.146,0 |
12.2.2. | əsas borc üzrə ödənişlər | 1.560.351.866,0 |
Maddə 13. Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 500 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 000 000,0 min manat təsdiq edilsin. İl ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 4 000 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin.
Maddə 14. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.
Maddə 15. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 2 022 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2019-cu ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı) hesabına həyata keçirilsin.
Maddə 16. Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 27 155 796,1 min manat müəyyən edilsin.
Maddə 17. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il icmal büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği 13 586 300,0 min manat məbləğində müəyyən edilsin.
Maddə 18. Bu Qanun 2019-cu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 noyabr 2018-ci il
No– 1349-VQ
Fayl şəklində yüklə