"Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il dövlət büdcəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə"
“Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə”
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
Q A N U N U
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
I. “Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik toplusu, 2006-cı il, No– 12, maddə 1009) aşağıdakı dəyişikliklər və əlavələr edilsin:
1. 1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2007-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 5 770 900.0 min manat, xərcləri 6 314 900.0 min manat (o cümlədən, mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 5 592 849.6 min manat, yerli gəlirləri 178 050.4 min manat və mərkəzləşdirilmiş xərcləri 5 582 047.8 min manat, yerli xərcləri 732 852.2 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.”.
2. 2-ci maddədəki cədvəlin 2.1-ci bəndində (Fiziki şəxslərin gəlir vergisi) “550.000,0” rəqəmi “575.000,0” rəqəmi ilə, 2.2-ci bəndində (Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi) “2.095.000,0” rəqəmi “2.195.000,0” rəqəmi ilə, 2.3-cü bəndində (Əlavə dəyər vergisi) “990.000,0” rəqəmi “1.176.400,0” rəqəmi ilə, 2.3.1-ci bəndində (Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi) “410.000,0” rəqəmi “514.000,0” rəqəmi ilə, 2.4-cü bəndində (Aksiz) “240.000,0” rəqəmi “399.400,0” rəqəmi ilə, 2.4.1-ci bəndində (Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksiz) “60.000,0” rəqəmi “70.000,0” rəqəmi ilə, 2.7-ci bəndində (Yol vergisi) “18.200,0” rəqəmi “18.700,0” rəqəmi ilə, 2.7.1-ci bəndində (xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi) “1.500,0” rəqəmi “2.000,0” rəqəmi ilə, 2.8-ci bəndində (Mədən vergisi) “107.300,0” rəqəmi “123.100,0” rəqəmi ilə, 2.10-cu bəndində (Gömrük rüsumları) “158.500,0” rəqəmi “184.000,0” rəqəmi ilə, 2.13-cü bəndində (Vergi olmayan sair gəlirlər) “255.000,0” rəqəmi “142.400,0” rəqəmi ilə, 2.20-ci bəndində (Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar) “4.925,3” rəqəmi “12.225,3” rəqəmi ilə, 2.24-cü bəndində (Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar) “107.400,0” rəqəmi “123.300,0” rəqəmi ilə əvəz edilsin.
3. 2-ci maddədəki cədvələ aşağıdakı məzmunda 2.25-ci bənd əlavə edilsin:
“2.25. | Vahid xəzinə hesabının qalığının (sərbəst qalığın) idarəetməyə verilməsindən daxilolmalar | 12 000.0”. |
4. 8.1-ci maddədə “98,29” rəqəmi “98,41” rəqəmi ilə əvəz edilsin.
5. 9.1-ci maddədə “1,71” rəqəmi “1,59” rəqəmi ilə əvəz edilsin.
6. 10-cu maddədəki cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Göstəricilər | Məbləğ | |
10.1. | Ümumi dövlət xidmətləri | 514.894.192,0 |
10.1.1. | qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri | 207.888.166,0 |
10.1.2. | beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri | 9.452.861,0 |
10.1.3. | elm xərcləri | 45.662.744,0 |
10.1.4. | başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 5.791.126,0 |
10.1.5. | dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 89.791.680,0 |
10.1.6. | yerli (bələdiyyə) büdcələrə verilən dotasiya | 3.500.000,0 |
10.1.7. | Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya | 152.807.615,0 |
10.2. | Müdafiə | 812.922.393,0 |
10.2.1. | müdafiə qüvvələri | 750.372.467,0 |
10.2.2. | milli təhlükəsizlik | 58.622.070,0 |
10.2.3. | müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2.300.000,0 |
10.2.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 1.627.856,0 |
10.3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq | 473.007.486,0 |
10.3.1. | məhkəmə hakimiyyəti | 21.371.975,0 |
10.3.2. | hüquq-mühafizə | 401.649.950,0 |
10.3.3. | prokurorluq | 49.530.965,0 |
10.3.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər | 454.596,0 |
10.4. | Təhsil | 757.739.800,0 |
10.4.1. | məktəbəqədər və ibtidai təhsil xərcləri | 53.314.963,0 |
10.4.2. | natamam və orta təhsil | 452.054.500,0 |
10.4.3. | internat və xüsusi məktəblər | 29.682.427,0 |
10.4.4. | texniki peşə məktəbləri və liseylər | 39.431.872,0 |
10.4.5. | ali təhsil | 62.740.889,0 |
10.4.6. | təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 3.116.428,0 |
10.4.7. | təhsil sahəsində digər xidmətlər | 117.398.721,0 |
10.5. | Səhiyyə | 278.745.188,0 |
10.5.1. | poliklinikalar və ambulatoriyalar | 45.695.493,0 |
10.5.2. | xəstəxanalar | 158.010.481,0 |
10.5.3. | səhiyyə sahəsində digər xidmətlər | 5.271.702,0 |
10.5.4. | səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar | 2.178.944,0 |
10.5.5. | səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər | 67.588.568,0 |
10.6. | Sosial müdafiə və sosial təminat | 612.788.530,0 |
10.6.1. | sosial müdafiə xərcləri | 595.017.238,0 |
10.6.1.1. | Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna dövlət büdcəsindən ayırmalar (transfert) | 278.740.000,0 |
10.6.2. | sosial təminat xərcləri | 17.771.292,0 |
10.7. | Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət | 98.811.657,0 |
10.7.1. | mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət | 51.067.012,0 |
10.7.2. | radio, televiziya və nəşriyyat | 32.728.086,0 |
10.7.3. | bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm | 13.720.378,0 |
10.7.4. | digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət | 1.296.181,0 |
10.8. | Mənzil və kommunal təsərrüfatı | 92.301.108,0 |
10.8.1. | mənzil təsərrüfatı | 9.579.721,0 |
10.8.2. | kommunal təsərrüfatı | 79.339.928,0 |
10.8.3. | su təsərrüfatı | 3.054.066,0 |
10.8.4. | mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər | 327.393,0 |
10.9. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi | 257.954.669,0 |
10.9.1. | kənd təsərrüfatı | 243.477.981,0 |
10.9.2. | meşə təsərrüfatı | 7.130.735,0 |
10.9.3. | balıqçılıq və ovçuluq | 1.682.982,0 |
10.9.4. | ətraf mühitin mühafizəsi | 1.661.916,0 |
10.9.5. | hidrometeorologiya tədbirləri | 4.001.055,0 |
10.10. | Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar | 1.944.736.224,0 |
10.10.1. | tikinti | 1.940.874.724,0 |
10.10.1.1. | dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 1.915.423.000,0 |
10.10.2. | faydalı qazıntılar | 3.861.500,0 |
10.11. | Nəqliyyat və rabitə | 69.612.385,0 |
10.11.1. | nəqliyyat | 69.495.692,0 |
10.11.2. | rabitə | 116.693,0 |
10.12. | İqtisadi fəaliyyət | 12.876.236,0 |
10.12.1. | iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri | 85.946,0 |
10.12.2. | çoxsahəli inkişaf layihələri | 12.790.290,0 |
10.13. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər | 388.510.132,0 |
10.13.1. | “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fondu | 98.000.000,0 |
10.13.2. | ehtiyat fondları | 154.642.042,0 |
10.13.2.1. | Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondu | 114.000.000,0 |
10.13.2.2. | Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu | 40.642.042,0 |
10.13.3. | əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 135.868.090,0 |
7. 11-ci maddədə “3.400,3” rəqəmi “3.591,0” rəqəmi ilə, “2.270,4” rəqəmi “2.679,9” rəqəmi ilə əvəz edilsin.
8. 13-cü maddədə “3.980.000.000,0” rəqəmi “4.240.000.000,0” rəqəmi ilə, “163.354.460,0” rəqəmi “174.873.777,0” rəqəmi ilə, “724.933.579,0” rəqəmi “729.675.579,0” rəqəmi ilə, “561.579.119,0” rəqəmi “554.801.802,0” rəqəmi ilə əvəz edilsin.
9. 13-cü maddənin ikinci abzasında hər iki halda “3.171.594,0” rəqəmi “3.176.630,0” rəqəmi ilə əvəz edilsin.
10. 13-cü maddədəki cədvəl aşağıdakı redaksiyada verilsin:
No– | Şəhər və rayonların adı | Gəlirlər | Xərclər | Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait | ||
Cəmi | o cümlədən | |||||
şəhər və rayonların yerli gəlirlərinə aid olan məbləğ | “Avtomobil Yolları” Məqsədli Büdcə Fonduna aid olan məbləğ | |||||
| Şəhərlər: |
|
|
|
|
|
1. | Bakı | 4.119.307.500 | 65.170.877 | 20.510.400 | 65.170.877 |
|
2. | Əli Bayramlı | 2.411.200 | 2.179.400 | 231.800 | 8.906.538 | 6.727.138 |
3. | Yevlax | 2.530.600 | 2.208.200 | 322.400 | 11.661.766 | 9.453.566 |
4. | Gəncə | 13.204.600 | 12.320.200 | 884.400 | 31.491.111 | 19.170.911 |
5. | Lənkəran | 5.018.300 | 4.553.000 | 465.300 | 17.617.294 | 13.064.294 |
6. | Mingəçevir | 2.826.500 | 2.642.100 | 184.400 | 13.438.724 | 10.796.624 |
7. | Naftalan | 274.800 | 265.100 | 9.700 | 1.499.745 | 1.234.645 |
8. | Sumqayıt | 11.892.800 | 11.161.400 | 731.400 | 35.766.801 | 24.605.401 |
9. | Xankəndi |
|
|
|
|
|
10. | Şəki | 3.375.700 | 3.089.300 | 286.400 | 19.256.742 | 16.167.442 |
| Rayonlar: |
|
|
|
|
|
11. | Abşeron | 7.818.000 | 4.253.000 | 3.565.000 | 10.392.537 | 6.139.537 |
12. | Ağdam | 795.100 | 776.200 | 18.900 | 20.422.321 | 19.646.121 |
13. | Ağdaş | 1.228.500 | 1.139.400 | 89.100 | 9.650.669 | 8.511.269 |
14. | Ağstafa | 2.068.600 | 1.977.800 | 90.800 | 8.197.418 | 6.219.618 |
15. | Ağsu | 930.100 | 863.600 | 66.500 | 6.889.806 | 6.026.206 |
16. | Ağcabədi | 1.388.100 | 1.294.300 | 93.800 | 12.030.710 | 10.736.410 |
17. | Astara | 1.451.500 | 1.368.300 | 83.200 | 8.984.145 | 7.615.845 |
18. | Balakən | 1.219.600 | 1.116.600 | 103.000 | 8.014.264 | 6.897.664 |
19. | Beyləqan | 1.201.600 | 1.146.200 | 55.400 | 8.584.768 | 7.438.568 |
20. | Bərdə | 2.346.100 | 2.171.500 | 174.600 | 14.528.204 | 12.356.704 |
21. | Biləsuvar | 1.276.200 | 1.209.600 | 66.600 | 7.739.439 | 6.529.839 |
22. | Qazax | 1.488.000 | 1.376.000 | 112.000 | 10.158.255 | 8.782.255 |
23. | Qax | 1.104.000 | 1.054.000 | 50.000 | 7.729.453 | 6.675.453 |
24. | Qəbələ | 1.929.300 | 1.821.900 | 107.400 | 9.554.747 | 7.732.847 |
25. | Qobustan | 686.900 | 674.900 | 12.000 | 4.006.554 | 3.331.654 |
26. | Quba | 3.011.900 | 2.736.500 | 275.400 | 14.353.699 | 11.617.199 |
27. | Qubadlı | 369.800 | 338.300 | 31.500 | 5.551.802 | 5.213.502 |
28. | Qusar | 1.552.700 | 1.467.400 | 85.300 | 9.685.902 | 8.218.502 |
29. | Daşkəsən | 904.400 | 879.900 | 24.500 | 6.413.384 | 5.533.484 |
30. | Dəvəçi | 949.900 | 913.800 | 36.100 | 5.530.296 | 4.616.496 |
31. | Zaqatala | 2.453.100 | 2.278.600 | 174.500 | 12.617.092 | 10.338.492 |
32. | Zəngilan | 190.300 | 187.100 | 3.200 | 4.472.300 | 4.285.200 |
33. | Zərdab | 740.500 | 709.000 | 31.500 | 6.073.465 | 5.364.465 |
34. | İmişli | 1.480.700 | 1.410.900 | 69.800 | 9.495.009 | 8.084.109 |
35. | İsmayıllı | 1.488.700 | 1.410.100 | 78.600 | 9.390.867 | 7.980.767 |
36. | Yardımlı | 512.200 | 492.000 | 20.200 | 6.800.732 | 6.308.732 |
37. | Kəlbəcər | 273.100 | 266.100 | 7.000 | 10.471.886 | 10.205.786 |
38. | Kürdəmir | 1.532.300 | 1.422.800 | 109.500 | 9.526.571 | 8.103.771 |
39. | Gədəbəy | 1.039.100 | 996.300 | 42.800 | 12.897.501 | 11.901.201 |
40. | Goranboy | 1.470.500 | 1.392.600 | 77.900 | 13.182.266 | 11.789.666 |
41. | Göyçay | 1.845.900 | 1.722.700 | 123.200 | 10.689.161 | 8.966.461 |
42. | Laçın | 382.100 | 365.800 | 16.300 | 12.431.869 | 12.066.069 |
43. | Lerik | 623.000 | 592.200 | 30.800 | 8.323.252 | 7.731.052 |
44. | Masallı | 2.671.800 | 2.505.000 | 166.800 | 13.248.921 | 10.743.921 |
45. | Neftçala | 1.411.900 | 1.359.900 | 52.000 | 8.013.784 | 6.653.884 |
46. | Oğuz | 691.100 | 653.600 | 37.500 | 6.014.990 | 5.361.390 |
47. | Saatlı | 1.632.000 | 1.599.900 | 32.100 | 8.744.522 | 7.144.622 |
48. | Sabirabad | 2.115.800 | 2.062.400 | 53.400 | 13.022.543 | 10.960.143 |
49. | Salyan | 2.200.900 | 2.100.200 | 100.700 | 12.756.527 | 10.656.327 |
50. | Samux | 922.800 | 869.700 | 53.100 | 6.023.634 | 5.153.934 |
51. | Siyəzən | 1.076.600 | 1.040.800 | 35.800 | 3.953.586 | 2.912.786 |
52. | Tərtər | 872.900 | 830.600 | 42.300 | 7.233.113 | 6.402.513 |
53. | Tovuz | 2.406.900 | 2.190.300 | 216.600 | 16.928.538 | 14.738.238 |
54. | Ucar | 922.700 | 882.900 | 39.800 | 7.993.976 | 7.111.076 |
55. | Füzuli | 770.700 | 716.400 | 54.300 | 14.163.616 | 13.447.216 |
56. | Xanlar | 1.335.000 | 1.231.700 | 103.300 | 7.154.041 | 5.922.341 |
57. | Xaçmaz | 3.286.600 | 2.964.200 | 322.400 | 14.323.532 | 11.359.332 |
58. | Xocavənd | 126.000 | 119.200 | 6.800 | 2.639.838 | 2.520.638 |
59. | Xocalı | 43.500 | 41.400 | 2.100 | 1.698.407 | 1.657.007 |
60. | Xızı | 520.000 | 511.200 | 8.800 | 3.001.008 | 2.489.808 |
61. | Hacıqabul | 1.170.800 | 1.104.000 | 66.800 | 5.756.804 | 4.652.804 |
62. | Cəbrayıl | 206.700 | 174.300 | 32.400 | 7.271.575 | 7.097.275 |
63. | Cəlilabad | 2.497.000 | 2.358.900 | 138.100 | 16.870.474 | 14.511.574 |
64. | Şamaxı | 1.834.400 | 1.658.000 | 176.400 | 11.244.564 | 9.586.564 |
65. | Şəmkir | 2.330.600 | 2.126.200 | 204.400 | 18.111.537 | 15.985.337 |
66. | Şuşa | 359.500 | 358.000 | 1.500 | 3.906.107 | 3.548.107 |
|
Cəmi: | 4.240.000.000 | 174.873.777 | 31.500.000 | 729.675.579 | 554.801.80 |
11. 19-cu maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 19. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 544 000.0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşməsi 2006-cı il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində yaranmış büdcə artıqlığı (profisit), 2006-cı il 31 dekabr tarixinə vahid xəzinə hesabının qalığı (məqsədli təyinatlı maliyyələşmələr istisna olmaqla), özəlləşdirmədən daxilolmalar və dövlət istiqrazlarının ölkə daxilində və xaricində yerləşdirilməsi hesabına həyata keçirilsin.”.
12. 20-ci maddədə “1 348 681,0” rəqəmi “1 108 181,0 ” rəqəmi ilə əvəz edilsin.
13. 21-ci maddədə “7 195 603,0” rəqəmi “7 976 173,2 ” rəqəmi ilə əvəz edilsin.
II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 may 2007-ci il
No– 350-IIIQD
Fayl şəklində yüklə

