Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında
Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
Q A N U N U
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 10276070,9 milyon manat, xərclər 10703404,6 milyon manat məbləğində olmaqla təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il dövlət büdcəsinin gəlirlər və xərclər üzrə göstəriciləri aşağıdakı kimi qəbul edilsin:
Sıra | Göstəricilər | Milyon manatla |
1 | 2 | 3 |
| Gəlirlər | 10276070,9 |
1. | Fiziki şəxslərin gəlir vergisi | 1587173,6 |
2. | Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan başqa) | 1776951,9 |
3. | Əlavə dəyər vergisi | 2999380,5 |
| o cümlədən: |
|
| Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallara əlavə dəyər vergisi | 1269101,1 |
4. | Aksizlər | 704885,9 |
| o cümlədən: |
|
| Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallara aksizlər | 98674,1 |
5. | Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi | 202184,3 |
6. | Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi | 76336,5 |
7. | Yol vergisi | 53077,1 |
| o cümlədən: |
|
| xarici avtonəqliyyat vasitələri sahiblərindən alınan yol vergisi | 6878,8 |
8. | Mədən vergisi (yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi istisna olmaqla) | 267700,2 |
9. | Sadələşdirilmiş vergi | 94090,0 |
10. | Gömrük rüsumları | 506208,0 |
11. | Dövlət rüsumu | 178580,1 |
12. | Vergi olmayan sair gəlirlər | 587857,1 |
13. | Dövlət əmlakının və torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar | 15311,0 |
14. | Avropa Birliyinin Azərbaycan Respublikasına verdiyi qrant | 54232,1 |
15. | Xarici dövlətlərin hökumətlərinə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 618,8 |
16. | Səhmlərində dövlətin payı olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından alınan dividendlər | 18067,9 |
17. | Azərbaycan Respublikasının dövlət zəmanəti ilə Beynəlxalq Bankdan alınmış kreditlər üzrə daxilolmalar | - |
18. | Qeyri-maliyyə dövlət müəssisələrindən alınan dividendlər | 30000,0 |
19. | Milli Bankın mənfəətindən daxilolmalar | 9922,1 |
20. | Dövlət Neft Fondundan daxilolmalar | 750000,0 |
21. | Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar | 29,2 |
22. | Təkrar borc sazişləri üzrə daxilolmalar | 12733,9 |
23. | Aksiz markalarının satışından daxilolmalar | 10319,0 |
24. | Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədənkənar daxilolmaları | 340411,7 |
25. | Dövlət büdcəsinə xarici valyutada daxilolmaların xəzinədarlıqda uçota alınma günü ilə milli valyutaya konvertasiya edilmə günü arasında məzənnə dəyişməsi nəticəsində yaranan fərq (cəmə daxil edilmir) | 16,700 |
| Xərclər | 10703404,6 |
1. | Ümumi dövlət xidmətləri xərcləri | 841371,4 |
| o cümlədən: |
|
| Qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanılması xərcləri | 619380,8 |
| beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı xərcləri | 26404,6 |
| elm xərcləri | 144110,4 |
| başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri | 51475,6 |
2. | Müdafiə xərcləri | 1439506,7 |
3. | Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə, təhlükəsizlik orqanlarının və prokurorluğun saxlanılması xərcləri | 1031762,9 |
| o cümlədən: |
|
| Azərbaycan Respublikası məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri | 56578,1 |
| Azərbaycan Respublikası prokurorluq orqanlarının saxlanılması xərcləri | 65708,6 |
| Azərbaycan Respublikası hüquq-mühafizə, təhlükəsizlik orqanlarının saxlanılması xərcləri | 901491,3 |
| məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üzrə digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyətlə bağlı xərclər | 7984,9 |
4. | Təhsil xərcləri | 1862480,8 |
5. | Səhiyyə xərcləri | 576273,2 |
6. | Sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri | 1524628,1 |
| o cümlədən: |
|
| sosial müdafiə xərcləri | 1088583,5 |
| sosial təminat xərcləri | 436044,6 |
7. | Mədəniyyət, incəsənət, kütləvi informasiya, bədən tərbiyəsi və din sahəsində fəaliyyətin xərcləri | 252945,6 |
| o cümlədən: |
|
| mədəniyyət və incəsənət sahəsində xərclər | 227329,1 |
| bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti tədbirlərinin xərcləri | 25616,5 |
8. | Mənzil-kommunal təsərrüfatı xərcləri | 198409,9 |
9. | Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq xərcləri | 482255,2 |
| o cümlədən: |
|
| kənd təsərrüfatı xərcləri | 344681,2 |
| meşə təsərrüfatı xərcləri | 18398,1 |
| balıqçılıq sahəsinin xərcləri | 1793,3 |
| digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət və xidmətlərin xərcləri | 117382,6 |
10. | Sənaye və tikinti xərcləri | 813960,4 |
| o cümlədən: |
|
| sənaye xərcləri | 13673,8 |
| tikinti xərcləri | 800286,5 |
| ondan: |
|
| dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) | 799437,8 |
| o cümlədən: |
|
| istehsal və infrastruktur yönümlü layihələr | 475000,0 |
| sosial yönümlü layihələr | 246335,5 |
| institusional yönümlü layihələr | 15000,0 |
| ərazilərin bərpası, yenidənqurulması və fövqəladə halların aradan qaldırılması üzrə layihələr | 38102,3 |
| Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə əsaslı tikinti layihələri | 25000,0 |
11. | Nəqliyyat və rabitə xərcləri | 486764,8 |
12. | İqtisadi fəaliyyətlə bağlı digər xərclər | 242243,2 |
| o cümlədən: |
|
| təchizat, ticarət, ictimai iaşə üzrə xərclər | 265,3 |
| turizm xərcləri | 3500,0 |
| çoxsahəli inkişaf layihələri üzrə xərclər | 238477,9 |
13. | Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər | 823248,5 |
| o cümlədən: |
|
| əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər | 670380,5 |
| ondan: |
|
| 01 iyun 2005-ci il tarixədək ixrac olunan neftin satış qiyməti ilə büdcə hesablamaları üçün nəzərdə tutulan qiymət arasında fərq hesabına dövlət büdcəsinə daxil olmuş və xəzinədarlığın xüsusi hesabında toplanmış vəsaitin Dövlət Neft Fonduna köçürülməsi | 316474,2 |
| dövlət büdcəsindən maliyyələşən | 338457,6 |
| ehtiyat fondunun xərcləri | 142909,4 |
| yerli büdcələrə verilən dotasiya | 9958,5 |
14. | Dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər | 127553,9 |
| Kəsir | 427333,7 |
3. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 may 2006-cı il
No– 112-IIIQ
Fayl şəklində yüklə

